11 - Briefwahlbezirk 1 - Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Langenaltheim, 11 - Briefwahlbezirk 1 - Rathaus
Amtliches Endergebnis, 23.03.2020 17:43:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU/PWG 3.227 37,7 %
SPD 1.304 15,2 %
FWL 4.027 47,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 337 -
Ungültige Stimmen 6 1,8 %
Gültige Stimmen 8.558 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU/PWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Friedrich 2 305
2 Rathsam Kristin 4 266
3 Lotter Ralf 1 410
4 Wendt Klaus 8 190
5 Ruppert Werner 3 297
6 Frank Ulrike 5 244
7 Huber Christian 6 209
8 Armoutzidis Wassili 12 93
9 Ruggero Marco 14 84
10 Volkhardt Marc 10 148
11 Schlegel-Neumeyer Sonja 9 171
12 Schmidt Maximilian 16 76
13 Süß Tobias 17 48
14 Burlefinger René 18 55
15 Kleinlein Markus 7 199
16 Willmann Klaus 20 33
17 Stephan Ralph 21 32
18 Tober Richard 11 97
19 Meyer Thomas 15 92
20 Röthel Holger 19 53
21 Kunze Arthur 22 18
22 Zolnhofer Andreas 13 107

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mößner Simon 1 170
2 Lottner Joachim 2 226
3 Schleußinger Stefan 3 126
4 Knoll Tobias 4 112
5 Schabdach Bernd 7 103
6 Färber Andreas 5 96
7 Mößner Markus 9 74
8 Haller Felix 10 113
9 Knoll Andreas 8 91
10 Roth Heiko 6 91
11 Bäumann Mirko 12 27
12 Knoll Herbert 11 75

FWL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maderer Alfred 0 422
2 Pfister Birgit 7 229
3 Straßner Ralf 1 310
4 Lenik Ute 6 227
5 Opitsch Werner 3 313
6 Lange Julia 10 169
7 Bauch Josef 2 340
8 Daeschler Thomas 5 237
9 Elias Sybille 23 56
10 Tober Bernhard 11 116
11 Mößner Thomas 16 87
12 Stelzer Florian 9 141
13 Pfister Ernst 15 107
14 Hüttinger Jonas 20 51
15 Schneider Markus 14 89
16 Schöner Werner 18 64
17 Straßner Robert 12 115
18 Kloiber Matthias 24 57
19 Hüttinger Martin 13 99
20 Steinmann Danny 26 42
21 Moninger Alfred 21 49
22 Maderer Jonathan 25 53
23 Meyer Dieter 8 180
24 Steinmann Natascha 19 70
25 Dr. Treugut Nikolaus 4 252
26 Steinmann Brigitte 22 47
27 Herrmann Birgit 17 105
Download der Grafik als SVG-Datei